Table of Contents Table of Contents
Previous Page  105 / 430 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 105 / 430 Next Page
Page Background

3.41

Sales Service Centre • 01952 675612 Technical Support Helpline • 01952 675689

Invicta 3 Dimensions

Primary Boards & Side DIN Boxes

125A Primary Boards

Dimensions (mm)

Fixing Centres (mm)

Height Width Depth A

B C

JK104B/BG 500 465 132.5 365 100 300

JK106B/BG 550 465 132.5 365 100 350

JK108B/BG 625 465 132.5 365 100 425

JK112B/BG 850 465 132.5 365 100 650

JK116B/BG 950 465 132.5 365 100 750

JK118B/BG 1100 465 132.5 365 100 900

JK124B/BG 1250 465 132.5 365 100 1050

250A Primary Boards

Dimensions (mm)

Fixing Centres (mm)

Height Width Depth A

B C

JK208B/BG 950 465 165.5 365 100 750

JK212B/BG 1100 465 165.5 365 100 900

JK216B/BG 1250 465 165.5 365 100 1050

JK218B/BG 1400 465 165.5 365 100 1200

JK224B/BG 1550 465 165.5 365 100 1350

125A Side DIN Boxes

Dimensions (mm)

Fixing Centres (mm)

Height Width Depth A

B C

JK104BDFG 500 465 132.5 365 100 300

JK106BDFG 550 465 132.5 365 100 350

JK108BDFG 625 465 132.5 365 100 425

JK112BDFG 850 465 132.5 365 100 650

JK116BDFG 950 465 132.5 365 100 750

250A Side DIN Boxes

Dimensions (mm)

Fixing Centres (mm)

Height Width Depth A

B C

JK208BDFG 950 465 165.5 365 100 750

JK212BDFG 1100 465 165.5 365 100 900

JK216BDFG 1250 465 165.5 365 100 1050

JK218BDFG 1400 465 165.5 365 100 1200

JK224BDFG 1550 465 165.5 365 100 1350

Contactor Incomers

Dimensions (mm)

Height Width Depth

JK10634C 300 465 165.5

JK11004C 450 465 234.5

JK21604C 450 465 234.5

L1 L2 L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

ISOLATESUPPLY

BEFOREREMOVINGCOVER

UN

LOCK

UN

LOCK

L1 L2 L3

Depth

B

C

A

Height

Width

Depth

B

C

A

Height

Width

Commercial

Distribution