Sharp Tee
Outside Lid
Code
50 50 50 150
75 75 50 175
100 50 50 150
100 100 50 200
150 150 50 250
W H X Y
22
33
42
44
66
X X
H
W
45
° Elbow
Top Lid
Ref.TECode
50 50 50 70
75 75 50 80
100 50 50 90
100 100 50 90
150 150 50 110
W H X Y
22
33
42
44
66
Y
H
W
X
45
° Elbow
Inside Lid
Ref.IECode
50 50 50 70
75 75 50 80
100 50 50 70
100 100 50 90
150 150 50 110
W H X Y
22
33
42
44
66
Y
X
H
W
45
° Elbow
Outside Lid
Ref.OECode
50 50 70 50
75 75 80 50
100 50 70 50
100 100 90 50
150 150 110 50
W H X Y
22
33
42
44
66
H
Y
W
X
Flared Flange
Ref.FFW1 W2 H X
145 50 50 50
175 75 75 50
200 100 50 50
200 100 100 50
250 150 150 50
22
33
42
44
66
Code
W1
X
W2
H
X
Sharp Tee
Top Lid
Ref.STT
Code
50 50 50 150
75 75 50 175
100 50 50 200
100 100 50 200
150 150 50 250
W H X Y
22
33
42
44
66
W
X
X
H
Y
Sharp Tee
Inside Lid
Ref.SIT
Code
50 50 50 150
75 75 50 175
100 50 50 150
100 100 50 200
150 150 50 250
W H X Y
22
33
42
44
66
Y
W
H
X
X
Sharp Elbow
Top Lid
Ref.STE
Code
50 50 50 100
75 75 50 125
100 50 50 155
100 100 50 155
150 150 50 205
W H X Y
22
33
42
44
66
H
W
X
X
Y
Sharp Elbow
Outside Lid
Ref.SOE
Code
50 50 50 100
75 75 50 130
100 50 50 100
100 100 50 155
150 150 50 205
W H X Y
22
33
42
44
66
Y
X
X
W
H
Intersection Box
Ref.ITB
Code
50 50 30
75 75 30
100 50 30
100 100 30
150 150 50
22
33
42
44
66
W H X
X
H
X
W
Ref.SOT
Y
Product Finishing Key (See page 24)
STANDARD TRUNKING SYSTEMS
28




