1.8
Accessories & Dimensional Data
Type B and Row Distribution boards
Pan assembly incoming kits mount as detailed above
Spare phase identity labels allow the pan to be used either way up
125A
200A
Order No.
H
Order No.
H
8GP1 204-2DA54 490 8GP1 204-4DA54 769
8GP1 206-2DA54 570 8GP1 206-4DA54 823
8GP1 208-2DA54 650 8GP1 208-4DA54 877
8GP1 212-2DA54 815 8GP1 212-4DA54 985
8GP1 216-2DA54 895 8GP1 216-4DA54 1093
8GP1 220-2DA54 1000 8GP1 220-4DA54 1201
8GP1 224-2DA54 1140 8GP1 224-4DA54 1309
8GP1 937-2DA50 675 8GP1 937-4DA50 675
DIN Rail Only Enclosure
Row Boards
Order No.
H
Order No.
H
8GP1 995-0DA14 245 8GP1 901-0DA10 245
8GP1 995-0DA13 410 8GP1 902-0DA10 410
8GP1 903-0DA10 570
8GP1 904-0DA10 735
8GP1 905-0DA10 815
250A TP Pan Assemblies
Order No.
A
B
8GP1 940-4DA41 154
130
8GP1 940-4DA43 262
238
8GP1 940-4DA44 370
346
8GP1 940-4DA45 474
545
8GP1 940-4DA46 586
562
8GP1 940-4DA47 694
670
Height
‘H’
430
155 overall
145
Distribution Boards
ALPHA BS II
1
Siemens IC LMV LV : 2012




